2t車(アルミバン)
長さ | 外寸 4960mm / 内寸 3000mm |
幅 | 外寸 1890mm / 内寸 1700mm |
高さ | 外寸 2860mm / 内寸 1750mm |
積載量 | 2000kg |
3t車(アルミバン)
長さ | 外寸 5480mm / 内寸 3660mm |
幅 | 外寸 1890mm / 内寸 1700mm |
高さ | 外寸 3140mm / 内寸 2000mm |
積載量 | 3000kg |
4t車(標準・アルミバン)
長さ | 外寸 7430mm / 内寸 5300mm |
幅 | 外寸 2340mm / 内寸 2100mm |
高さ | 外寸 3400mm / 内寸 2150mm |
積載量 | 3150kg |
4t車(ワイド・アルミバン)
長さ | 外寸 7670mm / 内寸 5600mm |
幅 | 外寸 2460mm / 内寸 2250mm |
高さ | 外寸 3370mm / 内寸 2150mm |
積載量 | 3450kg |
4t車(ウィング)
長さ | 外寸 8400mm / 内寸 6200mm |
幅 | 外寸 2310mm / 内寸 2200mm |
高さ | 外寸 3490mm / 内寸 2300mm |
積載量 | 2850kg |
装備品の紹介
パレットローダー
ラチェット/ラッシングベルト
GPS動態管理
バックモニター
車庫入れやバースにつけるときに役立つのがこのバックカメラ。とくに4t車は後方確認がしづらいので、目視だけでなくモニターも活用して事故防止に努めます。